Description détaillée
General | |
Gamme de fréquence | VHF:136-174MHz UHF:400-470,470-520MHz |
Canaux | 128 |
Espacement des canaux | 25KHz(width)/12.5KHz(narrow) |
Pas des canaux | 5KHz, 6.25KHz |
Température de travail | -30°C to +60°C |
Antenne | 50Ω |
Dimension | 165(L)×140(l) ×40(H)mm |
Courant | Transmission |
tension de travail | 13.8V DC |
Poids | 1020g |
Transmetteur | |
Power output | 25W |
Clutter&harmonic | -36dBm1GHz |
Mode de modulation | 16KF3E(width) 8KF3E(narrow) |
Max frequency deviation | ≤±5KHz(width)/2.5KHz(narrow) |
Distorsion audio | ≤3% |
Reponse audio | +1/-3dB |
Voix FM | 45dB(width)/40dB(narrow) |
haut parleur | 600Ω |
Receveur | |
Sensibilité (à 12dB SINARD) | ≤0.25uV(width)/ ≤0.28uV (narrow) |
Stabilité de fréquence | ≤±2.5ppm |
Séléctivité du canal adjacent | ≥75dB(width)/ 70dB(narrow) |
Rejet intermodulation | ≥75dB |
Faux rejet | ≥75dB |
Bloc | ≥95dB |
Audio output power | 2W(inner)/4W(external) |
Reponse audio | +1/-3dB |
Distorsion audio | ≤3% |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos offres, promotions et nouveautés
Nous suivre