Description détaillée
Modèle | ipc-hfw1100-360B | |||
Appareil photo | ||||
Capteur d'image | 1/3 1.3 aptina mégapixels cmos | |||
Pixels effectifs | 1280( h) x960( v) | |||
Système de balayage | progressive | |||
La vitesse d'obturation électronique | Auto/manuel, 1/3~1/10000s | Auto/manuel, 1/4~1/10000s | ||
Min. Illumination | Couleur: 0. Lux 1/f1. 2, l'impression,/w: lux 0.005/f1.2; lux 0/f1.2( ir) | |||
S/ratio n | > 50db | |||
Caractéristiques de la caméra | ||||
Max. Ir led longueur | 20m | |||
Jour / nuit | Auto( icr)/couleur/l'impression,/w | |||
Backlight compensation | blc | |||
Balance des blancs | auto | |||
Contrôle de gain | Auto/manuel | |||
Réduction du bruit | 2d | |||
Masquage d'intimité | Jusqu'à 4 domaines | |||
Lentille | ||||
Longueur focale | 3.6mm( 6mm, 8mm facultatifprix) | |||
Max ouverture | F1.8 | |||
Angle de vue | H: 46& deg;( 70& deg;/35& deg;) | |||
Type de montage | Conseil- danstype | |||
Vidéo | ||||
De compression | H. 264/mjpeg | |||
Résolution | 1.3m( 1280& fois; 960)/720p( 1280& fois; 720)/d1( 704& fois; 576)/cif( 352& fois; 288) | 1.3m( 1280& fois; 960)/720p( 1280& fois; 720)/d1( 704& fois; 480)/cif( 352& fois; 240) | ||
Frame rate | Le courant principal | 1.3m( 1~15fps)/720p( 1 ~ 25/30fps) | ||
Sous flux | D1/cif( 1 ~ 25/30fps) | |||
Bit rate | H. 264: ~ 32k 8192 4kbps, mjpeg: ~ 32k 12288 4kbps | |||
Réseau | ||||
Ethernet | Rj-45( 10/100 base- t) | |||
Protocole | Ipv4/vpi 6, http, https, ssl,/tcp ip, udp., upnp, icmp, igmp, snmp, rtsp, rtp, smtp, ntp, dhcp, dns, pppoe, ddns, ftp, ip. filtre, qos, bonjour | |||
Onvif | Onvif ver. 2.0 | |||
Max. D'accès des utilisateurs | Les utilisateurs 10 | |||
Téléphone intelligent | Iphone, ipad, android, téléphone windows | |||
Général | ||||
Alimentation | Dc12v, poe.( 802.3af) | |||
La consommation d'énergie | < 6w | |||
Environnement de travail | - 10& deg; c~+60& deg; c, 10% ~90% | |||
Indice de protection | ip66 | |||
Dimensions | 64.43mm& fois; 145.02mm | |||
Poids | 370g |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos offres, promotions et nouveautés
Nous suivre